料金プラン
スクールプラン(塾・予備校・学校向けプラン)
プラン名 | スクールベーシック | スクールプラス | スクールプレミアム |
---|---|---|---|
特長 | コンテンツの視聴・グループ管理機能のみのシンプルなプランです | コンテンツの作成、無料配信や有料販売などが可能なプランです | 専用ログインページの設置の他、コンテンツ販売手数料、サーバー料金がお得な、本格的に配信される方向けのプランです |
プラン内容 | グループ管理が可能 グループ内メンバーのコンテンツの購読が可能 | スクールプランの内容全てに加えて グループ内限定コンテンツ配信が可能 | スクールプラスプランの内容全てに加えて Kakera.linkのロゴをオジリナルのロゴに変更可能 (専用のログインURLからのログインが必要です) |
初期費用 | 30,000円 | 100,000円 | 300,000円 |
基本料金 | 2,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
サーバー料金 | - (コンテンツアップロード不可) | 1GBごとに10円 (該当期間における最大の容量で算出) | 1GBごとに5円 (該当期間における最大の容量で算出) |
コンテンツ販売手数料 | 販売不可 | 30% (別途クレジットカード会社やアプリプラットフォームなどの手数料がかかる場合があります) | 20% (別途クレジットカード会社やアプリプラットフォームなどの手数料がかかる場合があります) |
※スクールプランは1契約あたり100のアクティブアカウント(管理者アカウント、生徒アカウントなど全てのアカウントの合計)のご利用が可能です。
※アクティブアカウントとは月ごとにKakera.linkにログインし操作が行われたアカウントのことをいいます。
※表示価格は全て税抜き価格です。
※アクティブアカウントとは月ごとにKakera.linkにログインし操作が行われたアカウントのことをいいます。
※表示価格は全て税抜き価格です。
個人向けプラン(準備中)
個人向けプランは現在準備中です
プラン名 | スタンダード | クリエイター | クリエイタープラス |
---|---|---|---|
特長 | コンテンツの視聴のみのシンプルなプランです | コンテンツを作成し、無料配信や有料販売などが可能なプランです | コンテンツを本格的に販売する方向けのプランです |
プラン内容 | コンテンツの視聴・学習ログの記録が可能 | スタンダードプランの内容全てに加えて コンテンツの作成、無料配信・有料販売が可能 | スクールプラスプランの内容全てに加えて 複数人でチャンネルの管理が可能 |
初期費用 | 0円 | 3,000円 | 20,000円 |
基本料金 | 0円 | 1,000円 | 5,000円 |
サーバー料金 | - (コンテンツアップロード不可) | 1GBごとに10円 (該当期間における最大の容量で算出) | 1GBごとに5円 (該当期間における最大の容量で算出) |
コンテンツ販売手数料 | 販売不可 | 30% (別途クレジットカード会社やアプリプラットフォームなどの手数料がかかる場合があります) | 20% (別途クレジットカード会社やアプリプラットフォームなどの手数料がかかる場合があります) |
※表示価格は全て税抜き価格です。
旧料金プラン
2020年11月までにご契約された方のみ対象のプランです
プラン名 | ベーシック | プロ |
---|---|---|
特長 | 手軽に配信が始められるプランです | 本格的な配信が可能なプランです |
プラン内容 | コンテンツ販売手数料: 30% (別途クレジットカード会社やアプリプラットフォームなどの手数料がかかる場合があります) | コンテンツ販売手数料: 20% (別途クレジットカード会社やアプリプラットフォームなどの手数料がかかる場合があります) Kakera.linkのロゴをオジリナルのロゴに変更可能 |
初期費用 | 30,000円 | 200,000円 |
基本料金 | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
サーバー料金 | 100GBごとに1,500円 (該当期間における最大の容量で算出) | 100GBごとに800円 (該当期間における最大の容量で算出) |
※表示価格は全て税抜き価格です。